Učenci uspešni na medobčinskem tekmovanju v krosu
Na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane so bili gostitelji medobčinskega tekmovanja v krosu. Tekmovanje je bilo v četrtek, 12. 10. 2017. Tekmovali so učenci iz osnovnih šol občin Makole, Oplotnica, Slovenska Bistrica in Poljčane. Skupaj je tekmovalo 245 otrok. Dečki in deklice, letnik 2008, so tekli na 500 m in tek je bil netekmovalnega značaja. Dečki in deklice od letnika 2007 do letnika 2003 pa so tekli na 1000 m za rezultate posamezno in ekipno. Medalje in praktične nagrade je prispeval Javni zavod za šport iz Slovenske Bistrice. Pokale za vseekipno razvrstitev pa je prispevalo Šolsko športno društvo Bogdana Krajnca iz Poljčan. Medalje in praktične nagrade je podeljevala Saša Babšek, odlična atletinja in nekdanja učenka OŠ Poljčane. Tudi tokrat so naši učenci posegli po medaljah (uvrstitve označene z rumeno barvo).
REZULTATI – KROS – POSAMEZNO
DEČKI | DEKLICE | ||||
MESTO | IME, PRIIMEK | LETNIK | MESTO | IME, PRIIMEK | LETNIK |
1. | Maj Jelenko | 2007 | 1. | Sara Poslek | 2007 |
2. | Gašper Rak | 2. | Ula Tušek | ||
3. | Lan Kralj | 3. | Lara Marzidovšek | ||
1. | Urban Kodrič | 2006 | 1. | Zala Štefanič | 2006 |
2. | Oskar Petak | 2. | Ema Veber | ||
3. | Žiga Hrup | 3. | Brina Rahle | ||
1. | Vid Berglez | 2005 | 1. | Noa Tušek | 2005 |
2. | Nik Arčnik Vekjet | 2. | Zala Veber | ||
3. | Bian Nabernik | 3. | Mia Kurež | ||
1. | Vid Robnik | 2004 | 1. | Izza Ritonja | 2004 |
2. | Martin Štefanič | 2. | Anja Lončarič | ||
3. | Jan Veilguni | 3. | Sanja Marzidovšek | ||
1. | Žan Jevšenak | 2003 | 1. | Ava Dukarič | 2003 |
2. | Alen Krček | 2. | Lucija Trkuš | ||
3. | Domen Bračič | 3. | Ana Fluher |
REZULTATI – KROS – EKIPNO, letnik 2007
Upoštevata se dva najboljša posamezna rezultata dečkov in dva deklic
MESTO | ŠOLA | SK. TOČKE |
1. | OŠ Kajetana Koviča Poljčane | 14 |
2. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Ložnica | 16 |
3. | 2. OŠ Slovenska Bistrica | 35 |
4. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 36 |
5. | OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava | 40 |
6. | OŠ Gustava Šiliha Laporje | 54 |
7. | OŠ Anice Černejeve Makole | 76 |
REZULTATI – KROS – EKIPNO, letnik 2006
Upoštevata se dva najboljša posamezna rezultata dečkov in dva deklic
MESTO | ŠOLA | SK. TOČKE |
1. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 20 |
2. | OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava | 22 |
3. | OŠ Kajetana Koviča Poljčane | 29 |
4. | OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica | 40 |
5. | 2. OŠ Slovenska Bistrica | 43 |
6. | OŠ Anice Černejeve Makole | 54 |
7. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Ložnica | 72 |
8. | OŠ Gustava Šiliha Laporje | 78 |
REZULTATI – KROS – EKIPNO, letnik 2005
Upoštevata se dva najboljša posamezna rezultata dečkov in dva deklic
MESTO | ŠOLA | SK. TOČKE |
1. | OŠ Kajetana Koviča Poljčane | 15 |
2. | OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava | 24 |
3. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 27 |
4. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Ložnica | 57 |
5. | OŠ Gustava Šiliha Laporje | 58 |
6. | OŠ Anice Černejeve Makole | 69 |
REZULTATI – KROS – EKIPNO, letnik 2004
Upoštevata se dva najboljša posamezna rezultata dečkov in dva deklic
MESTO | ŠOLA | SK. TOČKE |
1. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 14 |
2. | OŠ Anice Černejeve Makole | 25 |
3. | OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica | 30 |
4. | OŠ Kajetana Koviča Poljčane | 33 |
5. | OŠ Gustava Šiliha Laporje | 36 |
6. | OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava | 42 |
7. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Ložnica | 54 |
8. | OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec | 61 |
REZULTATI – KROS – EKIPNO, letnik 2003
Upoštevata se dva najboljša posamezna rezultata dečkov in dva deklic
MESTO | ŠOLA | SK. TOČKE |
1. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 15 |
2. | OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava | 15 |
3. | OŠ Kajetana Koviča Poljčane | 31 |
4. | 2. OŠ Slovenska Bistrica | 32 |
REZULTATI – KROS – VSEEKIPNO
Upošteva se osem najboljših posameznih rezultatov
MESTO | ŠOLA | SK. TOČKE |
1. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 20 |
2. | OŠ Kajetana Koviča Poljčane | 23 |
3. | OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava | 24 |
4. | 2. OŠ Slovenska Bistrica | 25 |
5. | OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica | 43 |
6. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Ložnica | 62 |
7. | OŠ Gustava Šiliha Laporje | 66 |
8. | OŠ Anice Černejeve Makole | 71 |
9. | OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec | 131 |
no images were found